Una de las redes sociales emergentes con cerca de 150 millones usuarios en el mundo, llegando a ser de las más importantes redes sociales dinámicas digitales. Con diversos filtros y herramientas de edición es con lo que Instagram inspira a sus usuarios a interactuar con el contenido.
| LAS 10 CURIOSIDADES DE INSTAGRAM |
#10 | El 39% de los usuarios de Instagram tienen entre 16 y 24 años de edad.
#9 | El 68% de los miembros de la red social son mujeres.
#8 | Los domingos son los días más efectivos para publicar en Instagram.
#7 | Las grandes marcas tienen mayor actividad en esta plataforma los jueves.
#6 | Al hablar de filtros, Mayfair es el que más comentarios y “likes” genera.
#5 | El número de interacciones aumenta hasta en 24% cuando en la gama de color de las fotografías predomina el azul.
#4 | Para octubre del año pasado se calculaba que se habían compartido en Instagram 35 millones de selfies.
#3 | De los mini-videos de Instagram 9 de cada 10 se comparten en Facebook.
#2 | Nike, Starbucks y la NBA son las marcas más populares en Instagram.
#1 | Facebook compró Instagram hace dos años por mil millones de dólares.
Fuente: http://pixell.com.mx/2014/01/27/10-curiosidades-que-debes-saber-de-instagram/